| Container Type | Size | Tare Weight | Payload Capacity | Cubic Capacity | Internal Length | Internal Width | Internal Height | Door Width | Door Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry Container | 20′ | 2,300 kg / 5,071 lbs | 25,000 kg / 55,126 lbs | 33.2 m³ / 1,172 cu ft | 5.90 m / 19.4 ft | 2.35 m / 7.7 ft | 2.39 m / 7.9 ft | 2.34 m / 7.7 ft | 2.28 m / 7.5 ft |
| Dry Container | 40′ | 3,750 kg / 8,269 lbs | 27,600 kg / 61,200 lbs | 67.7 m³ / 2,389 cu ft | 12.03 m / 39.5 ft | 2.35 m / 7.7 ft | 2.39 m / 7.9 ft | 2.34 m / 7.7 ft | 2.28 m / 7.5 ft |
| High Cube Dry | 40′ | 3,940 kg / 8,688 lbs | 28,560 kg / 62,975 lbs | 76.4 m³ / 2,697 cu ft | 12.03 m / 39.5 ft | 2.35 m / 7.7 ft | 2.70 m / 8.9 ft | 2.34 m / 7.7 ft | 2.58 m / 8.5 ft |
| High Cube Dry | 45′ | 4,820 kg / 10,628 lbs | 27,860 kg / 61,431 lbs | 86.0 m³ / 3,036 cu ft | 13.56 m / 44.5 ft | 2.35 m / 7.7 ft | 2.70 m / 8.9 ft | 2.34 m / 7.7 ft | 2.58 m / 8.5 ft |
| Reefer Container | 20′ | 3,080 kg / 6,791 lbs | 27,400 kg / 60,417 lbs | 28.3 m³ / 999 cu ft | 5.44 m / 17.9 ft | 2.29 m / 7.5 ft | 2.27 m / 7.5 ft | 2.23 m / 7.3 ft | 2.10 m / 6.9 ft |
| Reefer Container | 40′ | 4,800 kg / 10,584 lbs | 27,700 kg / 61,078 lbs | 59.3 m³ / 2,093 cu ft | 11.56 m / 37.9 ft | 2.28 m / 7.5 ft | 2.29 m / 7.5 ft | 2.29 m / 7.5 ft | 2.26 m / 7.4 ft |
| High Cube Reefer | 40′ | 4,480 kg / 9,880 lbs | 29,520 kg / 65,080 lbs | 67.3 m³ / 2,380 cu ft | 11.58 m / 38.0 ft | 2.29 m / 7.5 ft | 2.40 m / 7.9 ft | 2.29 m / 7.5 ft | 2.57 m / 8.4 ft |
| Reefer Container | 45′ | 4,850 kg / 10,694 lbs | 29,150 kg / 64,276 lbs | 67.0 m³ / 2,365 cu ft | 11.57 m / 38.0 ft | 2.27 m / 7.4 ft | 2.35 m / 7.7 ft | 2.29 m / 7.5 ft | 2.26 m / 7.4 ft |
| Open Top Container | 20′ | 2,350 kg / 5,182 lbs | 28,130 kg / 62,027 lbs | 32.5 m³ / 1,147 cu ft | 5.90 m / 19.3 ft | 2.35 m / 7.7 ft | 2.38 m / 7.8 ft | 2.34 m / 7.7 ft | 2.28 m / 7.5 ft |
| Open Top Container | 40′ | 3,850 kg / 8,489 lbs | 26,630 kg / 58,719 lbs | 66.4 m³ / 2,344 cu ft | 12.03 m / 39.5 ft | 2.35 m / 7.7 ft | 2.38 m / 7.8 ft | 2.34 m / 7.7 ft | 2.29 m / 7.5 ft |
| Flat Rack Container | 20′ | 2,360 kg / 5,204 lbs | 30,140 kg / 66,459 lbs | 32.7 m³ / 1,154 cu ft | 5.64 m / 19.5 ft | 2.35 m / 7.7 ft | 2.35 m / 7.7 ft | N/A | N/A |
| Flat Rack Container | 40′ | 5,000 kg / 11,025 lbs | 40,000 kg / 88,200 lbs | 62.2 m³ / 2,196 cu ft | 11.66 m / 39.8 ft | 2.40 m / 7.9 ft | 2.14 m / 7.0 ft | N/A | N/A |
| Platform Container | 20′ | 2,740 kg / 6,042 lbs | 31,260 kg / 68,928 lbs | N/A | 6.06 m / 19.9 ft |
